設備型號 | 工作室尺寸 (D*W*H)mm | 外型尺寸 (D*W*H)mm | |
LRHS-70B-YGD | 180×620×620 | 以合同三視圖為準 |
---|
性 能 指 標 |
溫度范圍 | -40℃~+150℃ | |||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ (空載時) | ||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃(空載時) | ||||||
升溫速率 | 常溫~150℃≤45min(空載時) | ||||||
降溫速率 | 常溫~-40℃≤40min(空載時) | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質 | 均采用優質(t=1.2mm)A3鋼板數控機床加工成型 | |||||
內箱材質 | 采用高級不銹鋼(SUS304) | ||||||
保溫材質 | 硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||
核 心 配 置 |
控制器 | 采用日本“優易控”品牌溫度儀表,7英寸高清真彩液晶觸摸顯示屏 | |||||
制冷系統 | 法國“泰康”全封閉風冷式壓縮機制冷方式 | ||||||
溫度傳感器 | 高精度Pt100 鉑金電阻溫度傳感器 | ||||||
配 件 | 油霧收集器 | ||||||
安全保護 | 壓縮機低壓/過載/高壓報警、風機電機過載、整體設備定時、短路、缺相、超溫、漏電等保 | ||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
總 功 率 | 15.0kW |
在林頻官網或其他渠道咨詢產品。
用戶提供技術參數或需要滿足的標準。
確定用戶需要的產品型號或者定制非標型號
設計方案和圖紙
給客戶提供產品的技術方案及報價
簽合同、支付預付款
根據用戶最終要求生產產品
送貨至客戶指定的中國境內地點進行安裝調試
確認用戶使用情況,進行滿意度調查